Annual Allowance History
Annual Allowance history since 2006/07 and Money Purchase Annual Allowance is below;
TAX YEAR | AA | MPAA |
2022/23 | £40,000* | £4,000 |
2021/22 | £40,000* | £4,000 |
2020/21 | £40,000* | £4,000 |
2019/20 | £40,000** | £4,000 |
2018/19 | £40,000** | £4,000 |
2017/18 | £40,000** | £4,000 |
2016/17 | £40,000** | £10,000 |
2015/16 | £40,000 | £10,000 |
2014/15 | £40,000 | |
2013/14 | £50,000 | |
2012/13 | £50,000 | |
2011/12 | £50,000 | |
2010/11 | £255,000 | |
2009/10 | £245,000 | |
2008/09 | £235,000 | |
2007/08 | £225,000 | |
2006/07 | £215,000 |
*Tapered to £4,000 for individuals with Threshold income above £200,000 & Adjusted Income above £240,000.
**Tapered to £10,000 for individuals with Threshold income above £110,000 & Adjusted Income above £150,000.